学生工作

重庆大学生命科学学院2025年统招博士成绩公示
发布日期:2025-06-05    作者:

 

报名号 姓名 报考学院 报考专业 考试方式 国家专项 总成绩 备注
1061195656 金宁 026生命科学学院 071000生物学 公招 94.61
1061196029 陈长江 026生命科学学院 071000生物学 公招 94.43
1061199448 许韫鑫 026生命科学学院 071000生物学 公招 94.17
1061197283 王哲旭 026生命科学学院 071000生物学 公招 94.01
1061195796 袁永生 026生命科学学院 071000生物学 公招 94
1061196708 何发银 026生命科学学院 071000生物学 公招 93.89
1061196107 何明镇 026生命科学学院 071000生物学 公招 93.33
1061195532 刘小玉 026生命科学学院 071000生物学 公招 93.13
1061196549 罗睿晗 026生命科学学院 071000生物学 公招 少高 91.01
1061196704 张河 026生命科学学院 071000生物学 公招 83.81
1061195999 李箬芫 026生命科学学院 071000生物学 公招 83.78
1061198043 杨莹莹 026生命科学学院 071000生物学 公招 83.3
1061197085 唐珊珊 026生命科学学院 071000生物学 公招 82.7
1061197511 张伟 026生命科学学院 071000生物学 公招 82.57
1061195973 向双路 026生命科学学院 071000生物学 公招 81.84
1061199002 夏新奇 026生命科学学院 071000生物学 公招 80.93
1061198433 韦建明 026生命科学学院 071000生物学 公招 少高 17.94 缺考
1061198908 谢雨晨 026生命科学学院 071000生物学 公招 17.82 缺考
1061197781 陈正荣 026生命科学学院 071000生物学 公招 17.54 缺考
1061196517 袁成松 026生命科学学院 071000生物学 公招 17.29 缺考
1061195980 谢汶烨 026生命科学学院 071000生物学 公招 17.17 缺考
1061199356 吴琼 026生命科学学院 071000生物学 公招 15.94 缺考
1061196804 范洁 026生命科学学院 071000生物学 公招 15.88 缺考
1061196905 张羽 026生命科学学院 071000生物学 公招 15.86 缺考
1061196755 熊思国 026生命科学学院 071000生物学 公招 15.77 缺考
1061199725 史磊 026生命科学学院 071000生物学 公招 15.77 缺考
1061198773 袁帅 026生命科学学院 071000生物学 公招 15.72 缺考
1061196777 王泉城 026生命科学学院 071000生物学 公招 15.68 缺考
1061197708 李香林 026生命科学学院 071000生物学 公招 少高 15.66 缺考
1061197838 陈鸿 026生命科学学院 071000生物学 公招 15.58 缺考
1061198209 叶可 026生命科学学院 071000生物学 公招 15.51 缺考
1061196513 杨琰 026生命科学学院 071000生物学 公招 15.49 缺考
1061199368 王建星 026生命科学学院 071000生物学 公招 15.48 缺考
1061197500 施莲凤 026生命科学学院 071000生物学 公招 15.43 缺考
1061196657 王文渊 026生命科学学院 071000生物学 公招 15.37 缺考
1061196365 李浩 026生命科学学院 071000生物学 公招 15.34 缺考
1061196316 张晓辉 026生命科学学院 071000生物学 公招 15.23 缺考
1061197890 马海日娃 026生命科学学院 071000生物学 公招 少高 14.58 缺考
1061197093 高涵 026生命科学学院 086000生物与医药 公招 94.23
1061198147 刘宗浩 026生命科学学院 086000生物与医药 公招 93.87
1061198623 谢东海 026生命科学学院 086000生物与医药 公招 93.78
1061195593 王苗苗 026生命科学学院 086000生物与医药 公招 93.48
1061196014 何苗苗 026生命科学学院 086000生物与医药 公招 93.42
1061197194 曾宸 026生命科学学院 086000生物与医药 公招 92.98
1061197333 廖浪 026生命科学学院 086000生物与医药 公招 92.8
1061195513 谭文献 026生命科学学院 086000生物与医药 公招 84.34
1061198250 宋厚辑 026生命科学学院 086000生物与医药 公招 18.49 缺考
1061196524 隆静 026生命科学学院 086000生物与医药 公招 15.75 缺考
1061197379 杨敏 026生命科学学院 086000生物与医药 公招 15.25 缺考
1061198135 沈迪 026生命科学学院 086000生物与医药 公招 15.23 缺考

 

extend1 extend2
extend3 extend4